Веб-портал міста Люботин » Безоплатна правова допомога » Оперативна інформація щодо розгляду справ за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" станом на 15.08.2020

 Оперативна інформація щодо розгляду справ за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" станом на 15.08.2020
Автор: Бутенко Анна   Додано:17 серпня 2020   Переглядів:287   Категорія - [Безоплатна правова допомога]
 
 (голосів: 0)

Оперативна інформація щодо застосування судами Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Показники щодо розгляду справ про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 "Порушення правил щодо карантину людей" Кодексу України про адміністративні правопорушення станом на 15 серпня 2020 року:

Інформація про розгляд справ за статтею КУпАП 44-3 «Порушення правил щодо карантину людей» 
область кількість протоколів, що надійшли на розгляд у т.ч. надійшли повторно кількість повернутих протоколів у т.ч. для належного оформлення кількість розглянутих справ у т.ч. про накладення адміністра-тивного стягнення залишок нерозглянутих справ
Вінницька область 1018 77 227 197 459 59 332
Волинська область 970 50 126 101 573 26 271
Дніпропетровська область 3381 277 470 430 2299 187 612
Донецька область 548 55 104 88 316 31 128
Житомирська область 459 42 76 76 217 15 166
Закарпатська область 487 21 98 65 175 44 214
Запорізька область 1013 75 122 102 593 29 298
Івано-Франківська область 490 19 66 64 299 43 125
Київська область 847 71 121 117 337 28 389
Кіровоградська область 356 38 87 81 154 15 115
Луганська область 531 123 167 140 234 11 130
Львівська область 1670 125 219 194 909 78 542
Миколаївська область 193 10 27 25 108 15 58
Одеська область 1032 39 97 87 557 93 378
Полтавська область 723 101 185 157 394 41 144
Рівненська область 332 32 54 46 186 28 92
Сумська область 1205 159 273 271 724 77 208
Тернопільська область 401 25 74 70 183 27 144
Харківська область 2006 76 1557 1538 280 23 169
Херсонська область 1041 152 245 226 532 35 264
Хмельницька область 442 30 72 63 190 37 180
Черкаська область 692 131 231 196 295 24 166
Чернівецька область 485 24 116 105 281 24 88
Чернігівська область 566 57 185 172 233 16 148
м. Київ 3212 157 348 337 1412 140 1452
Україна 24100 1966 5347 4948 11940 1146 6813

 

Державна судова адміністрація

Джерело: https://court.gov.ua/press/news/981219/